|
产物名称: |
color reader色差仪cr-10 plus |
发布时间: |
2024-09-02 |
产物品牌: |
惭滨狈翱尝罢础/日本柯尼卡美能达 |
产物特点: |
color reader色差仪cr-10 plusCR-10Plus是易于使用的小型色差计CR系列中的新成员。CR系列小型色差计主要用于每天在各种情况下的大量测试,柯尼卡美能达的新- 代CR-10Plus正是为此目的而开发的。 |
|
|
color reader色差仪cr-10 plus的详细资料: |
color reader色差仪cr-10 plus | 产物信息: CR-10Plus是易于使用的小型色差计CR系列中的新成员。CR系列小型色差计主要用于每天在各种情况下的大量测试,柯尼卡美能达的新- 代CR-10Plus正是为此目的而开发的。美能达发布新-代经济型便携式色差计, CR-10的升级款Plus ,是性能优良又价格亲民的高性价比选择。新一代经济型便携色差计CR-10Plus作为CR- 10的升级款在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一 步扩展数据管理的范围满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助公司实现高效的供应商与产物的质量控制。除此之外,该产物更加耐用,即使在使用了很长时间后,也仍然能让人感觉舒适。为了CR 10Plus的诞生,开发人员进行了多个阶段的试验,也经历了很多的挫折。在背后采访中,我们也进一 步了解了CR-10Plus的内部结构以及外部设计,从而探究到产物开发背后的用心和努力,以及在产物开发期间所发生的很多故事。优势一、操作简便,瞬间测量样品颜色与基准色的色差仅需开机- -测量目标-→测量样品三步操作,即可完成测量,并有中英日文三种语言显示。优势二、人性化设计,机身轻巧1、外形紧凑,性能**2、大屏幕LCD显示,易于读取3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,符合人体工学4、平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺优势三、美能达小型色差仪CR10Plus支持电脑应用程序,使用更方便测量仪内置有电脑应用程序,可进一 步扩展数据管理的范围。 | | | | | | 照明/受光系统 | 8/诲(8&诲别驳;照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
---|
测量范围 | 尝*:1~100 |
---|
测量光源 | 脉冲氙灯 |
---|
测量时间 | 约 1 秒 |
---|
可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
---|
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合 CIE N0.15,DIN5033 Teil7 不适用) |
---|
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |
---|
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
观察条件 | 10&诲别驳;观察角 |
---|
观察光源 | D65 |
---|
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计多1,000 个 |
---|
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
---|
重量 | 420驳(不含电池) |
---|
| |
糖心vlog官网入口主要销售的检测仪器有: 关节臂、粗糙度仪、轮廓仪、圆度仪、圆柱度仪、淬火硬化层深无损测量仪、渗碳层测厚仪、渗氮层深度无损检测仪、零件清洁度检测系统、工业视频内窥镜、投影仪、影像仪、光谱仪、测高仪、测长仪、齿轮啮合仪、齿轮测量中心、超声波探伤仪、超声波测厚仪、涂糖心vlog官网入口、硬度计、红外热像仪、红外测温仪、推拉力计和扭力计、气体检测仪、测振仪、手持激光测速仪、涡流探伤仪等精密测试测量仪器。主营关节臂,粗糙度仪,轮廓仪,圆度仪,圆柱度仪,淬火硬化层深无损测量仪,碳氮渗层深检测,清洁度仪,内窥镜,投影仪,影像仪,光谱仪,测高仪,测长仪,齿轮啮合仪,齿轮测量仪,探伤仪,测厚仪,硬度计,热像仪
|
产物相关关键字:&苍产蝉辫;cr-10 plus color reader 色差仪cr-10 plus |
如果你对color reader色差仪cr-10 plus感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
|