|
|
产物名称: |
Elcometer 456涂层测厚仪铁基/非铁基探头 |
发布时间: |
2024-08-30 |
产物品牌: |
贰尝颁翱惭贰罢贰搁/英国易高 |
产物特点: |
Elcometer 456涂层测厚仪铁基/非铁基探头Elcometer 456铁基类仪器认可任何铁基探头。 非铁基探头测量非铁基金属 基体上的非导电涂层厚度,Elcometer 456非铁基类仪器认可任何非铁基探头。 两用FNF探头可同时用于铁基和非铁基应 用,具有自动识别基体功能。 Elcometer 456 FNF类仪器认可所有铁基、非铁基以及两用FNF探头。 |
|
|
Elcometer 456涂层测厚仪铁基/非铁基探头的详细资料: |
Elcometer 456涂层测厚仪铁基/非铁基探头 为满足客户的特定应用要求,所有的Elcometer 456探头*可互换, 且提供大量的设计与刻度范围。铁基探头测量铁磁基体上的非磁性涂层厚度。 Elcometer 456铁基类仪器认可任何铁基探头。 非铁基探头测量非铁基金属 基体上的非导电涂层厚度,Elcometer 456非铁基类仪器认可任何非铁基探头。 两用FNF探头可同时用于铁基和非铁基应 用,具有自动识别基体功能。 Elcometer 456 FNF类仪器认可所有铁基、非铁基以及两用FNF探头。 易高探头有zui高工作温度80°C(176°F)除了分体式铁基探头150°C(300°F)及高-温度PINIP的250°C(480°F ) 。 在规定 的温度是在基板温度和探头的占空比必须降低,以确保一个zui小的温度积聚在探头内。所有Elcometer探头均带有检测证书以及一套适用于该探头刻度范围的校准膜片。 | 主要特点: 提供可靠而的涂层厚度测量结果, 提高工作效率。 多种探头, 应用范围广泛 USB和蓝牙数据输出至 ElcoMaster® 软件 可靠的探头连接方法,提高了 探头耐用性 扫描探头具有备用保护盖,增加了耐用性 |
扫描探头---Elcometer 456扫描探头具有经久耐用的“卡入式”可换探头盖,这一革命性的设 计使用户可获取单一读数或快速扫描大块表面区域,而不会损坏探头或涂层。 在Elcometer 456扫描或自动重复模式*下,超扫描探头可使用户在确保度 的条件下,大大减少检测时间。 扫描探头使用补偿功能+(Elcometer 456)时,可确保使用过程中任何探头盖 的磨损均纳入校准过程中# 。该仪器甚至可通知用户何时更换探头盖。 | 平直探头
可在平面和曲面上测量涂层 | | 微型探头
是测量边缘涂层、窄管涂层或小型表面区域涂层 的理想产物 | | 直角探头
用于测量难以接近的地方 | | 笔滨狈滨笔&迟谤补诲别;探头 插入式探头,可把分体式仪器转化为整体式仪器 | | 远端探头
可延伸直角探头到达一般探头难以到达的地方 | | 超声/扫描探头
这些探头均装有可更换式探头盖-用户可获取单 个读数或扫描大块表面区域,而不会损坏探头 | | 防水探头
封闭设计,深水中使用,即使佩戴潜水手套也不 影响使用 | | 高温探头
可用在温度高达250℃(480℉)的涂层上 | | 阳极氧化探头
抗化学溶剂腐蚀,非常适合用在阳极氧化环境中 | | 铠装探头
探头带有重型金属强化电缆,可降低电缆损坏风 险 | | 软涂层探头
大块面积表面探头,用于检测软性覆盖材料(经 HVCA认证) | | 专业探头 这些探头可用在专业基体上测量,如:石墨或电 镀组件 |
铁基 (F) | 微型探头 - 直的, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探头 - 90°, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3R90A | 净空高度: 16mm (0.63")宽度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探头 - 45°, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3R45A | 净空高度: 18mm (0.71") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探头 - 直的, 150mm (5.90”)长 | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5m(0.26") | 微型探头 - 90°, 150mm (5.90”)长 | T456CFM3R90C | 净空高度: 16mm (0.63") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探头 - 90°, 300mm (11.8”)长 | T456CFM3R90D | 净空高度: 16mm (0.63") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探头 - 45°, 300mm (11.8”)长 | T456CFM3R45D | 净空高度: 18mm (0.71") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") |
|
产物相关关键字:&苍产蝉辫;Elcometer 456 Elcometer 456测厚仪 涂层测厚仪探头 Elcometer 456探头 |
如果你对Elcometer 456涂层测厚仪铁基/非铁基探头感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|